国家高新技术企业 +86-180-187-52807 info@imaxpwr.com
艾麦斯光储并离网一体柜内含PCS、MPPT、EMS、PCM等核心模块,集成并离网切换、油机控制、防雷及交流配电等多项功能。
内含PCS、MPPT、EMS、PCM等核心模块,集成并离网切换、油机控制、防雷及交流配电等多项功能。
快速并离网切换
系统可实现10ms级快速切换,确保关键负载无缝供电,提升系统稳定性与可靠性。
高效能量管理
充电效率超过99.3%,通过EMS智能调度实现峰谷填谷、自发自用及削峰填谷。
智能EMS控制系统
可实时监测光伏、储能、负载、油机等能流状态,实现多模式运行与云端管理。
多能源灵活接入
支持光伏、储能、油机、市电等多能源输入,适应微网、应急及离网场景。
坚固可靠系统结构
采用IP54防护等级设计,防尘防水,支持风冷散热,适应-30°C至60°C工况环境。
完善技术参数配置
单柜额定容量500kVA,支持三台并机运行,功率因数1.0,最大输入电压950V,满足多场景应用

艾麦斯电源推出的MSP500HCG2光伏逆变器,凭借其卓越性能,在太阳能发电领域表现出色。以下为您详细介绍其各项参数:
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 最高电池电压 | 950V 此为电池所能承受的最高电压,超出可能对电池及系统造成损害。 |
| 最低电池电压 | 680V 电池正常工作的最低电压限制,低于此值会影响系统运行。 |
| 额定电池电压范围 | 680V - 900V 电池高效稳定运行的电压区间。 |
| 最大电池电流 | 200A*4 电池能够提供的最大电流,关乎系统的功率输出能力。 |
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 光伏功率 | 120KW*4 光伏部分的总功率容量,体现从太阳能获取的最大功率。 |
| 最高PV电压 | 950V PV系统能够产生的峰值电压。 |
| 最低PV电压 | 200V PV系统正常工作所需的最低电压。 |
| 额定MPPT电压范围 | 600V - 900V 最大功率点跟踪(MPPT)功能有效工作的电压范围,以实现最大功率捕获。 |
| 最大输入电流 | 200A*4 逆变器能够接受来自PV系统的最大电流。 |
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 额定功率 | 500kVA 并网正常工况下的标准功率输出。 |
| 额定电流 | 724A 对应额定功率输出的电流值。 |
| 额定电网电压 | 400V/230V 逆变器并网时可同步的标准电压等级。 |
| 电网电压范围 | -20% - 15% 逆变器稳定运行的电网电压允许波动范围。 |
| 电网不平衡度 | 125% 衡量逆变器对电网不平衡状况的耐受能力。 |
| 电网频率范围 | 50Hz/47Hz - 52Hz(60Hz/57Hz - 62Hz) 逆变器正常工作的电网频率接受范围。 |
| 电流谐波 | <3%(大于30%负载) 电流谐波含量水平,保持较低水平以确保电能质量。 |
| 功率因数 | -1 - 1 表示电压与电流的相位关系,逆变器可在此范围内调整。 |
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 额定输出功率 | 500kVA 离网模式下的标准功率输出。 |
| 最大输出功率 | 550kVA 离网情况下逆变器能够输出的峰值功率。 |
| 额定输出电流 | 724A 离网额定输出功率对应的电流值。 |
| 最大输出电流 | 796.4A 离网运行时逆变器的最高输出电流。 |
| 额定电压 | 400V/230V 离网输出的标准电压等级。 |
| 输出电压谐波 | <2%(阻性负载) 阻性负载下输出电压的谐波含量,保障稳定供电。 |
| 不平衡度 | 100% 离网模式下逆变器对输出不平衡状况的耐受能力。 |
| 频率范围 | 50/60Hz 离网输出的可用频率选项。 |
| 输出过载(电流) | ,持续100s 从电流角度定义逆变器在特定时长的过载能力。 |
以上设计及规格如有更改,艾麦斯电源将不再另行通知。MSP500HCG2光伏逆变器以其全面的参数性能,高效稳定地将太阳能转化为可用电能,满足不同场景下的并网和离网需求,是太阳能发电项目的优质之选。