国家高新技术企业 +86-180-187-52807 info@imaxpwr.com
提供一体化的储能产品及系统解决方案
BIM系列BIM48-2400C为多功能双向电源模块,采用高效软开关专利拓扑和数字控制技术,集成纯正弦波逆变器、大功率充电器、DC MPPT 充电器、UPS 旁路、RS485 通讯和 CAN 通讯(选配)等功能

| 技术参数(PCS) | ||
|---|---|---|
| 功能 / 型号 | BIM48-2400C | |
| 输出功率 | ||
| 逆变功率 | 2400W | |
| 充电功率 | 2400W | |
| 逆变参数 | ||
| 直流放电范围 | 40~59.5Vdc | |
| 逆变输出电压 | 100Vac / 110Vac / 120Vac / 220Vac / 230Vac / 240Vac | |
| 逆变输出频率 | 50Hz / 60Hz | |
| 过载能力 | 100% < P ≤ 110%:20s 110% < P ≤ 125%:5s 125% < P ≤ 150%:2s 150% < P ≤ 200%:200ms |
|
| 输出波形 | 纯正弦波 | |
| THDV | 3%(线性负载) | |
| 逆变效率 | Max.91%@120Vac;Max.93%@220Vac | |
| 并机功能 | 不支持 | |
| 整流 / 充电参数 | ||
| 交流输入电压 | 90~264Vac | |
| 交流频率范围 | 47~63Hz | |
| 最大交流输入电流 | 15A | |
| 功率因数(PF) | 0.99 @ 100% Load | |
| THDI | <5% @ 100% Load | |
| 最大充电电流 | 50A | |
| 充电电压范围 | 40~59.5Vdc | |
| 电压纹波 | Max.700mV(0~20MHz) | |
| 充电效率 | Max.92%@120Vac;Max.94%@220Vac | |
| 充电管理 | 上位机管理 | |
| AC 旁路 | ||
| 旁路电流 | Max.14A | |
| 切换时间 | Typical 20ms | |
| 环境条件 | ||
| 工作温度 | -25℃ ~ +70℃(45℃以上需降额) | |
| 储存温度 | -40℃ ~ +70℃ | |
| 相对湿度 | ≤95%RH,无冷凝 | |
| 冷却方式 | 强迫风冷 | |
| 海拔高度 | 2000m(以上每升高200m,最高工作温度降低1℃) | |
| 大气压力 | 79kPa ~ 106kPa | |
| 其他参数 | ||
| 响应时间 | Max.10s(上位机指令至输出) | |
| 漏电流 | Max.10mA | |
| 绝缘电阻 | 直流、交流对壳体及交直流之间 ≥10MΩ | |
| 噪音 | Max.45dB(1m) | |
| 绝缘强度 | AC-壳体:1500Vac / 2121Vdc,60s AC-DC:3000Vac / 4242Vdc,60s DC-壳体:500Vac / 710Vdc,60s AC-CAN/485:3000Vac / 4242Vdc,60s DC-CAN/485:500Vac / 710Vdc,60s 壳体-CAN/485:500Vac / 710Vdc,60s 无击穿、无飞弧,稳态漏电流<1mA |
|
| 接地电阻 | ≤0.1Ω(承受电流 ≥50A) | |
| 安规 | TBD | |
| EMC | EN55032 / EN55035 / IEC61000-3-2 / IEC61000-3-3 | |
| MTBF | 250kHrs(25℃,额定输入,80%负载) | |
| 重量 | ≤2.3kg | |
艾麦斯电源250kW双向DCDC变流器BIDC1000250
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS储能变流器带STS
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS储能变流器带STS
BIPV60K2/BIPV120K4/BIPV320K6壁挂式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW
260~530Vac76A150~1000Vdc133A40kW直流充电模块SEG1K0315S2
50-60KW 混合储能逆变器 IM50KFCM3/IM60KFCM3 V2.0
艾麦斯电源125kW双向DCDC变流器BIDC1500100 V2.0
MSP125HC 125kW ACDC 储能变流器PCS非隔离双向构网型电源V2.0
深圳市宝安区福海街道和平社区富桥第二工业区B10幢5层
微信: +86-18018752807 (丁生)
邮箱: info@imaxpwr.com
Time: 8.00 am-20.00 pm
官网:https://www.imaxpwr.com