国家高新技术企业 +86-180-187-52807 info@imaxpwr.com
提供一体化的储能产品及系统解决方案
SEG1K0135S2 充电模块是艾麦斯(深圳)电源科技有限公司专为电动汽车充电开发的一款高性能直流充电模块。它采用三相无中线交流输入,具备高效率、高功率密度、宽恒功率范围、低噪声、低谐
专为电动汽车充电开发的高性能直流充电模块,三相无中线交流输入,具备高效率、高功率密度、宽恒功率范围、低噪声、低谐波等优点,为各类电动车提供快速直流充电电流。





SEG1K0135S2 / SEG1K0315S2 充电模块是艾麦斯(深圳)电源科技有限公司专为电动汽车充电开发的一款高性能直流充电模块。它采用三相无中线交流输入,具备高效率、高功率密度、宽恒功率范围、低噪声、低谐波等诸多优点,为电动汽车电池提供快速直流充电电流,满足各类电动车快速充电需求。
全负载范围高效率运行,满载效率高于 96%,同时具备超低待机功耗,有效降低能源消耗。
交流输入电压范围宽达 260Vac~530Vac,能适应各种不同的电网环境;直流输出电压范围为 150Vdc~1000Vdc,可满足多种电动车、电池组的快速充电需求。
在 300Vdc~1000Vdc 范围内实现恒功率输出,确保各类电动车快充时的稳定充电。
300Vdc 以下最大可维持 133A 输出,满足更多设备的快充需求。
功率密度大于 65W/in³,节省桩内空间,减少充电桩占地面积,降低建设成本。
模块噪音模式三档可设,满足不同环境下的噪音控制需求,为用户提供安静的使用环境。
可按不同监控设定输出对应的直流电压/电流;具备风扇转速上报功能,方便用户根据模块风扇转速调整整桩风机转速,进一步优化噪音。
低压模式:当监控把模块设定为低压模式后,模块固定工作在低压模式,该模式下最高可输出电压 585V,最大可输出电流 133A。当监控下发电压命令超过 585V 时,模块不响应。
SEG1K0135S2 / SEG1K0315S2 充电模块内部电路主要分两部分:
| 类别 | 名称 | 参数 |
|---|---|---|
| 环境条件 | 工作温度 | -40℃~+75℃,55℃以上需降额使用 |
| 储存温度 | -40℃~+70℃ | |
| 相对湿度 | ≤95%RH,无冷凝 | |
| 冷却方式 | 强迫风冷 | |
| 海拔高度 | 2000m,2000m以上需降额使用 | |
| 大气压力 | 79kPa~106kPa | |
| 防护等级 | 防护等级 | IP20 |
| 交流输入 | 输入制式 | 三相+PE |
| 电压范围 | 260Vac~530Vac | |
| 不工作承受最大静态电压 | 600Vac | |
| 额定电压 | 380Vac | |
| 最大电流 | 76A | |
| 电网频率 | 45Hz~65Hz | |
| 额定频率 | 50Hz/60Hz | |
| 直流输出 | 电压范围(直流输出相关前置参数) | 150Vdc~1000Vdc(此为直流输出参数,放在交流输入类别下按原文结构保留) |
| 电流范围 | 0~133A(限流点可以设) | |
| 额定电流 | 40A(设定限流点需要) | |
| 稳压精度 | ±0.5%(150~1000V, 0~20MHz) | |
| 稳流精度 | ±1%(输出负载 20%额定电流~最大电流) | |
| 负载调整率 | ±0.5% | |
| 电网调整率 | ±0.1%(测试范围为 320V~530V) | |
| 启动超调量 | ≤±3% | |
| 电压范围 | 9V~15V@3~6mA(注:控制信号输出能力要求) | |
| 响应时间 | <1ms(注:急停使能到 DC 关机时间) | |
| 功率因数和 THD 相关 | 功率因数 | ≥0.95 @25%~50%满载输出功率 |
| ≥0.98 @50%~100%满载输出功率 | ||
| ≥0.99 @100%满载输出功率、标称输入电压和频率 | ||
| 纹波指标 | THD | ≤5% @50%~100%满载输出功率 |
| 电压纹波因数 | ≤1%(150~1000V, 0~20MHz) | |
| EMC 指标 | 浪涌、EFT 等 | 满足电动汽车非车载整车直流充电机通用技术规范, NB/T 33001-2-18, NB/T 33008-1-2018 输入和输出:4kV; 信号线1kV 参考标准:EN61000-4-6 |
| ESD | 8kV/15kV 参考标准: GB18487_2015 | |
| 传导抗扰 | 3Vrms, 0.15~80MHz 参考标准: GB18487_2015 | |
| 辐射抗扰 | 10V, 80~2GHz 参考标准: GB18487_2015 | |
| 工频磁场 | 30A/m 参考标准: GB18487_2015 | |
| 传导发射、辐射发射 | Class A, 满足电动汽车非车载整车直流充电机通用技术规范, NB/T 33001-1-2018, NB/T 33008-1-2018 | |
| 安规要求 效率 加权效率等 | 安规要求 | 满足电动汽车非车载整车直流充电机通用技术规范, NB/T 33001-1-2018, NB/T 33008-1-2018 |
| 效率 | ≥96%, @1000V, 100%负载; ≥95%, @585V&650~1000V, 30%~100%负载; 额定三相输入电压条件下 | |
| 加权效率 | ≥95%; @300V, 380V, 470V, 530V, 670V; 对应最大输出电流时的效率, 加权权重比 3:2:1:2. | |
| 输入冲击电流 | <100A | |
| 其它 | 均流 | 在 10%~100%负载时, 模块电流均流误差≤±5%额定输出电流内 |
| 温度系数 (1/℃) | ≤±0.01% | |
| 启动时间 | 正常开机模式: 从交流上电到模块输出的时间延迟≤3s 输出电流缓启: 启动时间可以通过监控模块设置, 默认输出电流启动时间 3~8s |
|
| 待机功耗 | ≤10W | |
| 绝缘强度 | 噪声 | 不大于 70dB(A)(额定工况, 离开前面板 1m 处) |
| 接地电阻 | 接地电阻≤0.1Ω, 应能承受电流≥80A | |
| 漏电流 | 漏电流≤3.5mA | |
| 绝缘电阻 | 直流部分、交流部分对外壳之间以及交流部分对直流部分之间的绝缘电阻≥10MΩ | |
| ROHS 认证 | 开普 | |
| 机械参数 | 尺寸 | 84mm(高)×300mm(宽)×395mm(深)(不含拉手和插座) |
| 重量 | ≤16.5kg |
以上设计及规格如有更改,艾麦斯电源将不再另行通知。SEG1K0135S2 / SEG1K0315S2 直流充电模块以其全面的参数性能,高效稳定地为各类电动汽车提供快速直流充电服务,是新能源充电设施建设的优质之选。
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS储能变流器带STS
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS储能变流器带STS
BIPV60K2/BIPV120K4/BIPV320K6壁挂式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW
260~530Vac76A150~1000Vdc133A40kW直流充电模块SEG1K0315S2
50-60KW 混合储能逆变器 IM50KFCM3/IM60KFCM3 V2.0
艾麦斯电源125kW双向DCDC变流器BIDC1500100 V2.0
MSP125HC 125kW ACDC 储能变流器PCS非隔离双向构网型电源V2.0
艾麦斯电源壁挂式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW
深圳市宝安区福海街道和平社区富桥第二工业区B10幢5层
微信: +86-18018752807 (丁生)
邮箱: info@imaxpwr.com
Time: 8.00 am-20.00 pm
官网:https://www.imaxpwr.com