国家高新技术企业 +86-180-187-52807 info@imaxpwr.com
提供一体化的储能产品及系统解决方案
专为中小型工商业微电网、海岛电站、别墅农场及电池梯次利用场景开发,集光伏接入、并离网无缝切换、油机混动于一体,灵活可靠,赋能低碳能源自主
专为中小型工商业微电网、海岛电站、别墅农场及电池梯次利用场景开发,集光伏接入、并离网无缝切换、油机混动于一体,灵活可靠,赋能低碳能源自主。





| 规格参数 | IM60KFCM3 | IM50KFCM3 |
|---|---|---|
| 电池参数 | ||
| 最高电池电压 | 850V | 850V |
| 最低电池电压 | 200V | 200V |
| 额定电池电压范围 | 420V~820V | 350V~820V |
| 最大电池电流 | 150A | 150A |
| PV参数 | ||
| 最大功率 | 38.4KW + 38.4KW | 38.4KW + 38.4KW |
| 最高PV电压 | 850V | 850V |
| PV启动电压 | 250V | 250V |
| MPPT电压范围 | 200V~800V | 200V~800V |
| 最大PV电流 | 64A+64A | 64A+64A |
| 交流侧(并网) | ||
| 额定功率 | 60KVA | 50KVA |
| 额定电流 | 87A | 73A |
| 额定电网电压 | 400V / 300V | 400V / 300V |
| 电网电压范围 | -20%~20% | -20%~20% |
| 电网频率范围 | 50Hz /47Hz~52Hz(60Hz /57Hz~62Hz) | 50Hz /47Hz~52Hz(60Hz /57Hz~62Hz) |
| 电流谐波 | < 3% | < 3% |
| 交流侧(离网) | ||
| 额定输出功率 | 60KVA | 50KVA |
| 最大输出功率 | 66KVA | 55KVA |
| 额定输出电流 | 87A | 73A |
| 最大输出电流 | 96A | 80A |
| 额定电压 | 400V / 300V | 400V / 300V |
| 输出电压谐波 | < 3%(阻性负载) | < 3%(阻性负载) |
| 不平衡度 | 100% | 100% |
| 频率范围 | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
| 输出过载(电流) le: 额定输出电流 |
le*1.1 | |
| le*1.25 | ||
| le*1.4 | ||
| le*1.5 | ||
| 系统参数 | ||
| 通讯口 | EMS: RS485;电池: CAN或RS485 | |
| DIDO | DI:2路;DO: 2路 | |
| 最大效率 | 97.8% | |
| 安装方式 | 插框 | |
| 损耗 | 待机<10w,空载功率<160w | |
| 重量 | <45kg | |
| 尺寸 | W*L*H: 440*670*200mm | |
| 防护 | IP20 | |
| 温度范围 | -30℃~-60℃(45℃降额) | |
| 湿度范围 | 5~95% | |
| 冷却方式 | 智能强制风冷 | |
| 海拔 | 4000m (3000m以上降额) | |
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS储能变流器带STS
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS储能变流器带STS
BIPV60K2/BIPV120K4/BIPV320K6壁挂式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW
260~530Vac76A150~1000Vdc133A40kW直流充电模块SEG1K0315S2
50-60KW 混合储能逆变器 IM50KFCM3/IM60KFCM3 V2.0
艾麦斯电源125kW双向DCDC变流器BIDC1500100 V2.0
MSP125HC 125kW ACDC 储能变流器PCS非隔离双向构网型电源V2.0
艾麦斯电源壁挂式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW
深圳市宝安区福海街道和平社区富桥第二工业区B10幢5层
微信: +86-18018752807 (丁生)
邮箱: info@imaxpwr.com
Time: 8.00 am-20.00 pm
官网:https://www.imaxpwr.com