国家高新技术企业 +86-180-187-52807 info@imaxpwr.com
提供一体化的储能产品及系统解决方案
MSP125HC 125kW ACDC 储能变流器 PCS非隔离双向构网型电源 高效可靠,智能管理。支持无缝切换、油机混动与多机并联,广泛适用于各类复杂场景。
| 参数 | MSP100HC | MSP125HC |
|---|---|---|
| 电池参数 | ||
| 最高电池电压 | 950V | 950V |
| 最低电池电压 | 680V | 680V |
| 额定电池电压范围 | 680V-900V | 680V-900V |
| 最大电池电流 | 150A | 200A |
| 交流侧(并网) | ||
| 额定功率 | 100kVA | 125kVA |
| 额定电流 | 145A | 181A |
| 额定电网电压 | 400V/230V | |
| 电网电压范围 | -20%~15% | |
| 电网频率范围 | 50Hz/47Hz~52Hz(60Hz/57Hz~62Hz) | |
| 电流谐波 | <3%(大于30%负载) | |
| 功率因数 | -1~1 | |
| 交流侧(离网) | ||
| 额定输出功率 | 100kVA | 125kVA |
| 最大输出功率 | 110kVA | 137.5kVA |
| 额定输出电流 | 145A | 181A |
| 最大输出电流 | 160A | 200A |
| 额定电压 | 400V/230V | |
| 输出电压谐波 | <3%(阻性负载) | |
| 不平衡度 | 100% | |
| 频率范围 | 50/60Hz | |
| 输出过载(电流) | Ie*1.1 < Iload ≤ Ie*1.25:100s Ie*1.25 < Iload:300ms I:额定输出电流 |
|
| 系统参数 | ||
| EMS:RS485 | 支持 | |
| 通讯口 | 电池:CAN或RS485 | |
| DIDO | DI:2路;DO:2路 | |
| 最大效率 | 98.5% | |
| 安装方式 | 插框 | |
| 损耗 | 待机<15W,空载功率<200W | |
| 重量 | ≤50kg | |
| 尺寸(W*L*H) | 440*720*200mm | |
| 防护 | IP20 | |
| 温度范围 | -30~60℃(45℃降额) | |
| 湿度范围 | 5-95% | |
| 冷却方式 | 智能风扇调速风冷 | |
| 海拔 | 4000m(2000m以上降额使用) | |
| 认证 | CE, IEC62477, IEC6100, EN50549 | |
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS储能变流器带STS
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS储能变流器带STS
BIPV60K2/BIPV120K4/BIPV320K6壁挂式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW
260~530Vac76A150~1000Vdc133A40kW直流充电模块SEG1K0315S2
50-60KW 混合储能逆变器 IM50KFCM3/IM60KFCM3 V2.0
艾麦斯电源125kW双向DCDC变流器BIDC1500100 V2.0
MSP125HC 125kW ACDC 储能变流器PCS非隔离双向构网型电源V2.0
艾麦斯电源壁挂式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW
深圳市宝安区福海街道和平社区富桥第二工业区B10幢5层
微信: +86-18018752807 (丁生)
邮箱: info@imaxpwr.com
Time: 8.00 am-20.00 pm
官网:https://www.imaxpwr.com